
Скидки по контракту
По медицинским специальностям
260-289 баллов
25%
280-299 баллов
50%
300-319 баллов
75%
320+ баллов
100%
Для 4-летних программ
140-149 баллов
25%
150-159 баллов
50%
160-169 баллов
75%
170+ баллов
100%
На контрактную форму обучения
По медицинским специальностям
Минимальный балл по основному тесту
110
Для 4-летних программ
Минимальный балл по основному тесту
110
Прейскурант цен (2025–2026 учебный год)
| № | Перечень платных образовательных услуг | Форма обучения | Курс | Стоимость, сом |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Лечебное дело (студенты из КР, 6 лет) | Очное, дневное | 1–6 | 55 000 |
| 1.1.2 | Лечебное дело (иностранные студенты, ближнее зарубежье, 6 лет) | Очное, дневное | 1–6 | 150 000 |
| 1.1.3 | Лечебное дело (иностранные студенты из ЕАЭС, 6 лет) | Очное, дневное | 1–6 | 150 000 |
| 1.1.4 | Лечебное дело (иностранные студенты, дальнее зарубежье, 5 лет) | Очное, дневное | 1 | 220 000 |
| 1.1.5 | Лечебное дело (иностранные студенты, дальнее зарубежье, 5 лет) | Очное, дневное | 2–5 | 200 000 |
| 1.2 | ИВТ | Очное, дневное | 1 | 40 000 |
| 1.3 | Экономика | Очное, дневное | 1 | 40 000 |
| 1.4 | Менеджмент | Очное, дневное | 1 | 40 000 |
| 2 | Приём, оформление и обработка документов (ВУЗ) | — | — | 1 000 |
| 3 | Академическая справка | — | — | 2 000 |
| 4 | Изготовление диплома | — | — | 2 000 |
| 5 | Перевод, восстановление студентов (без разницы в предметах) | — | — | 2 000 |
| 6 | Перевод, восстановление студентов (с разницей за каждый предмет) | — | — | 1 000 |
