
Контракт боюнча арзандатуулар
Медициналык адистиктер боюнча
260-289 балл
25%
280-299 балл
50%
300-319 балл
75%
320+ балл
100%
4 жылдык программалар үчүн
140-149 балл
25%
150-159 балл
50%
160-169 балл
75%
170+ балл
100%
Контракттык окуу формасына
Медициналык адистиктер боюнча
Негизги тест боюнча минималдуу балл
110
4 жылдык программалар үчүн
Негизги тест боюнча минималдуу балл
110
Баалар тизмеси (2025–2026-окуу жылы)
| № | Төлөмдүү билим берүү кызматтарынын тизмеси | Окуу формасы | Курс | Баасы, сом |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Дарылоо иши (КР студенттери, 6 жыл) | Күндүзгү, дневной | 1–6 | 55 000 |
| 1.1.2 | Дарылоо иши (чет элдик студенттер, жакынкы чет өлкөлөр, 6 жыл) | Күндүзгү, дневной | 1–6 | 150 000 |
| 1.1.3 | Дарылоо иши (ЕАЭСтен чет элдик студенттер, 6 жыл) | Күндүзгү, дневной | 1–6 | 150 000 |
| 1.1.4 | Дарылоо иши (чет элдик студенттер, алыскы чет өлкөлөр, 5 жыл) | Күндүзгү, дневной | 1 | 220 000 |
| 1.1.5 | Дарылоо иши (чет элдик студенттер, алыскы чет өлкөлөр, 5 жыл) | Күндүзгү, дневной | 2–5 | 200 000 |
| 1.2 | ИВТ | Күндүзгү, дневной | 1 | 40 000 |
| 1.3 | Экономика | Күндүзгү, дневной | 1 | 40 000 |
| 1.4 | Менеджмент | Күндүзгү, дневной | 1 | 40 000 |
| 2 | Документтерди кабыл алуу, оформление жана иштетүү (ЖОЖ) | — | — | 1 000 |
| 3 | Академиялык справка | — | — | 2 000 |
| 4 | Диплом жасоо | — | — | 2 000 |
| 5 | Студенттерди которуу, калыбына келтирүү (предиеттердин айырмасыз) | — | — | 2 000 |
| 6 | Студенттерди которуу, калыбына келтирүү (ар бир предмет үчүн айырма менен) | — | — | 1 000 |
