Главная цель ЖАМУ в области качества — обеспечение устойчиво высокого качества образовательных программ, их соответствия требованиям государства, общества, работодателей, профессионального сообщества и международным стандартам, а также постоянное улучшение внутренних процессов обеспечения качества.
Принципы политики качества
Законность и соответствие национальным и международным требованиям
Ориентация на студента и учет индивидуальных образовательных траекторий
Достоверность и прозрачность процедур оценивания и принятия решений
Ответственность руководителей и сотрудников за качество и результаты своей деятельности
Участие заинтересованных сторон в формировании, реализации и оценке образовательных программ
Непрерывное улучшение образовательных процессов и условий обучения
Интеграция образования, науки и практики
Соблюдение принципов академической честности и этики
Реализация политики качества
- Соответствие образовательных программ национальным и международным стандартам
- Применение компетентностного подхода, интеграцию образования, науки и клинической практики
- Внедрение передовых образовательных технологий, симуляционного и цифрового обучения
- Развитие системы внутреннего обеспечения качества на основе принципов прозрачности, доказательности и непрерывного улучшения (PDCA)
- Активное участие стейкхолдеров (студентов, ППС, работодателей, клинических баз, выпускников) в проектировании и оценке образовательных программ
- Поддержание академической свободы, академической честности и культуры нулевой толерантности к любым формам недобросовестного поведения
- Системное развитие кадрового потенциала преподавателей и повышение их педагогической, клинической и исследовательской компетентности
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА И СИСТЕМА KPI
Цели качества
- Академическое качество: аккредитации ОП, полнота УМК/ФОС, внедрение OSCE/OSPE, академическая добросовестность
- Научная результативность: рост публикаций (WoS/Scopus/РИНЦ), гранты, молодые исследователи
- Международная интеграция: экспорт образования, мобильность, партнёрства/двойные дипломы
- Финансовая устойчивость и инфраструктура: доходы, цифровизация, безопасность, ЭБС
- Карьера и трудоустройство: ≥85% трудоустройства по специальности в 12 месяцев, сеть работодателей, e‑портфолио
Процессная модель PDCA
Plan (Планирование)
Постановка целей, бюджеты, каскадирование U→F→D
Do (Выполнение)
Реализация планов, разработка УМК/ФОС, OSCE/OSPE, НИОКР, цифровые проекты
Check (Проверка)
Ежеквартальные дашборды и RAG-отчёты; полугодовые внутренние аудиты; опросы стейкхолдеров
Act (Действие)
Корректирующие/предупредительные действия (CAPA), обновление регламентов, mid‑term review
Матрица ответственности RACI
| Процесс | R (Responsible) | A (Approve) | C (Consult) | I (Inform) |
|---|---|---|---|---|
| Определение целей KPI | Проректора/Деканы | Ректор | Отдел качества | Все подразделения |
| Сбор и валидация данных | Владельцы KPI | Отдел качества | ИТ/УИО/Бухгалтерия/HR | Руководство |
| Аудит и RAG-отчётность | Отдел качества | Проректора | Деканы/зав. кафедрами | Ректор |
| CAPA | Владельцы KPI | Проректора | Отдел качества | Руководство |
Ключевые показатели KPI (примеры)
| Код | Название | Формула | Ед. | Источник |
|---|---|---|---|---|
| U31 | Публикации (фракционные) | Σ долей статей | шт. | Научный отдел/IRB |
| U32 | Статьи WoS на 100 НПР | WoS статьи ×100 / НПР | ед. | Научный отдел |
| U42 | Иностранные студенты | Количество зачисленных | чел. | Приём/УИО |
| U43 | Доход от экспорта | Факт поступлений | тыс. сом | Бухгалтерия |
| U75 | Трудоустройство 12 мес. | Трудоустроенные / выпускники ×100% | % | Центр карьеры |
Полный каталог KPI
Полный реестр показателей, формул расчёта, источников данных и целевых значений доступен в приложенном Excel-файле к Положению о политике качества и системе KPI.
Календарь мониторинга
| Квартал | Сбор данных | RAG-отчёт | Аудит | CAPA/пересмотр |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | до 10.04 | до 20.04 | — | до 30.04 |
| Q2 | до 10.07 | до 20.07 | Аудит-1 | до 31.07 |
| Q3 | до 10.10 | до 20.10 | — | до 31.10 |
| Q4 | до 10.01 | до 20.01 | Аудит-2 | до 31.01 |
Инструменты СМК
- Стандарты процесса: разработка/экспертиза ОП, ФОС, PLO‑матрицы; OSCE/OSPE; Mini‑CEX/DOPS; антиплагиат
- Data governance: единый словарь показателей, источники, контроль версий, журнал изменений
- BI-дашборд: витрины данных по контурам (образование/наука/международка/финансы/карьера), RAG, тренды, drill‑down U→F→D
Мотивация и корректирующие действия
Премирование
Премирование за выполнение/перевыполнение ключевых KPI (Q1–Q2 публикации, экспорт, трудоустройство).
CAPA (Корректирующие действия)
Если статус Red два квартала подряд — обязательная CAPA: план действий, сроки, владельцы, ресурсы, контроль выполнения.
Документы
Политика в области качества образования
Загрузите полную версию положения в области качества и системе KPI
План работы по обеспечению качества образования на 2025–2026 учебный год
Расшифровка аббревиатур:
Мероприятия, связанные с учебно-методической работой
| № | Содержание мероприятий | Месяц выполнения | Ответственные лица | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Реализация мероприятий в соответствии с годовым планом работы Совета по КО | В течение года | Калмуратова А.О. | |
| 2 | Реализация мероприятий в соответствии с годовым планом работы главного специалиста по КО | В течение года | Калмуратова А.О. | |
| 3 | Продолжить совершенствование и дополнение внутренних аудиторских документов, связанных с КО (проекты, регламенты, методические рекомендации) | Сентябрь | Калмуратова А.О. | |
| 4 | Контроль за реализацией мероприятий по КО в планах работы структурных подразделений | В течение года | Калмуратова А.О. | |
| 5 | Проведение мониторинга учебных планов по дисциплинам/направлениям и внесение своевременных корректировок | В течение года | Калмуратова А.О. | |
| 6 | Внесение дополнений в документацию в соответствии с требованиями СУК | В течение года | Калмуратова А.О. | |
| 7 | Обеспечение наличия задокументированной системы управления качеством образования | В течение года | Калмуратова А.О. |
Мероприятия по повышению качества обучения студентов
| № | Содержание мероприятий | Месяц выполнения | Ответственные лица | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анализ и оценка остаточных знаний по формированию профессиональных компетенций; представление информации Совету по КО; контроль за реализацией соответствующих мероприятий. | В течение года | Калмуратова А.О., заведующие кафедрами | |
| 2 | Координация проведения круглых столов и семинаров по повышению качества образования | В течение года | Калмуратова А.О., структурные подразделения, заведующие кафедрами | |
| 3 | Анализ вопросов опросов родителей студентов и обеспечение их объективности и соответствия требованиям | В течение года | Калмуратова А.О. | |
| 4 | Анализ результатов опросов/анкетирования студентов и предоставление рекомендаций. Представление информации Административному и Учёному советам и контроль за реализацией соответствующих мероприятий. | В течение года | Калмуратова А.О., факультет |
Мероприятия по повышению профессиональной компетентности преподавательского состава
| № | Содержание мероприятий | Месяц выполнения | Ответственные лица | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Контроль за проведением взаимных посещений занятий, открытых уроков и внедрением инновационных педагогических технологий. | В течение года | Калмуратова А.О., проректор по учебной работе, совместно | |
| 2 | Мониторинг качества преподавания в рамках образовательных программ ВУЗов (соответствие утвержденному расписанию, педагогическая компетентность преподавателей, ответственное отношение, обоснованность практико-ориентированного обучения). | В течение года | Калмуратова А.О., декан, заведующий кафедрой | |
| 3 | Участие в семинарах, конференциях и круглых столах по повышению качества преподавания | В течение года | Калмуратова А.О. | |
| 4 | Координация процесса аттестации преподавательского состава | Май–Июнь | На основании приказа ректора |
Мероприятия по реализации системы внутреннего аудита
| № | Содержание мероприятий | Месяц выполнения | Ответственные лица | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Проведение мониторинга и оценки основных образовательных программ и результатов обучения (на основе графика). | В течение года (на основе графика) | Назначенные сотрудники, декан | |
| 2 | Проведение SWOT-анализа ООП по их деятельности, возможностям и вызовам. | В течение года | Калмуратова А.О., факультет | |
| 3 | Повышение квалификации по вопросам реализации системы внутреннего аудита | В течение года | Калмуратова А.О., факультет |
Мероприятия по невынужденной аккредитации и лицензированию образовательных программ
| № | Содержание мероприятий | Месяц выполнения | Ответственные лица | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Реализация процедуры аккредитации ООП и предоставление необходимой информации соответствующим структурным подразделениям. | В течение года | Калмуратова А.О., факультет | |
| 2 | Предложение и формирование состава Комиссии по самооценке для программной аккредитации ООП; проведение мероприятий в соответствии с утвержденным составом. | В течение года | Калмуратова А.О., в сотрудничестве с соответствующими структурными подразделениями | |
| 3 | Проведение мероприятий в соответствии с минимальными требованиями к НМА по направлениям и специальностям. | Ноябрь–Январь | Калмуратова А.О., декан, заведующие кафедрами | |
| 4 | Изучение механизмов НМА, подготовка к их реализации и координация подготовки отчетов по самооценке. | В течение года | Калмуратова А.О., декан | |
| 5 | Координация подготовки отчетов по самооценке для последующего мониторинга после аккредитации и устранения недостатков. | В течение года | Калмуратова А.О. | |
| 6 | Непрерывное совершенствование образовательных программ на основе самооценки и обратной связи. | В течение года | Калмуратова А.О., в сотрудничестве с соответствующими структурными подразделениями | |
| 7 | Координация подготовки форм и документов, необходимых для лицензирования высших (бакалавриат, специалитет) образовательных программ, дополнительного образования и краткосрочных курсов. | В течение года | Назначенные сотрудники, декан, кафедры | |
| 8 | Проведение мероприятий по внутренней аккредитации. | В течение года | Калмуратова А.О., факультет |
Мероприятия, связанные с рейтингом образовательных программ и участием ВУЗ в рейтингах
| № | Содержание мероприятий | Месяц выполнения | Ответственные лица | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Координация рейтингования образовательных программ. | В течение года | Калмуратова А.О., факультет | |
| 2 | Предоставление рекомендаций, организация и контроль участия высших учебных заведений Кыргызстана в международных рейтингах. | В течение года | Калмуратова А.О., факультет | |
| 3 | Участие в семинарах и совещаниях, связанных с участием в международных рейтингах. | В течение года | Калмуратова А.О., факультет |
